बुंडेसलिगा 2021-22 अवलोकन
लीग तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | बेयर लीवरकुसेनबी लीवरकुसेनो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | बॉरूसिया डॉर्टमंडडॉर्टमुंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | बोरुसिया मोनचेंग्लादबाकबोरुसिया एम'बाच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्टफ्रैंकफर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ऑग्सबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | बायर्न म्यूनिखबेयर्न | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | एफसी कोल्नी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | यूनियन बर्लिनयूनियन बर्लिन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | मेंज 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | हर्था बर्लिन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | आरबी लीपज़िग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | फ्रीबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | शाल्के 04शाल्के | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | होफ़्फ़ेनहेम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | स्टटगर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | वीएफएल बोचुमवीएफएल बोचुम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | वोल्फ़्सबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | वेडर ब्रेमेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> पूर्ण संस्करण |
फॉर्म गाइड
टीम | लास्ट सिक्स (सबसे पुराना पहला) | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
1 | यूनियन बर्लिन | 16 | ||
2 | बी लीवरकुसेनो | 13 | ||
3 | डॉर्टमुंड | 12 | ||
4 | एफसी कोल्नी | 12 | ||
5 | बोरुसिया एम'बाच | 1 1 | ||
6 | वोल्फ़्सबर्ग | 1 1 | ||
7 | बेयर्न | 1 1 | ||
8 | आरबी लीपज़िग | 10 | ||
9 | फ्रीबर्ग | 10 | ||
10 | मेंज 05 | 8 | ||
1 1 | वीएफएल बोचुम | 7 | ||
12 | हर्था बर्लिन | 7 | ||
13 | ऑग्सबर्ग | 6 | ||
14 | स्टटगर्ट | 6 | ||
15 | फ्रैंकफर्ट | 3 | ||
16 | आर्मिनिया बीलेफेल्ड | 2 | ||
17 | ग्रुथर फर्थ | 2 | ||
18 | होफ़्फ़ेनहेम | 2 | ||
> पूर्ण संस्करण |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | बेयर्न | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 | 33 | 41 |
2 | डॉर्टमुंड | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 28 | 24 | 39 |
3 | आरबी लीपज़िग | 17 | 1 1 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 35 |
4 | मेंज 05 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 1 1 | 22 | 35 |
5 | यूनियन बर्लिन | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 35 |
6 | बी लीवरकुसेनो | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 23 | 16 | 32 |
7 | एफसी कोल्नी | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 31 |
8 | फ्रीबर्ग | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 25 | 7 | 29 |
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 | 28 |
10 | बोरुसिया एम'बाच | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 28 |
1 1 | वीएफएल बोचुम | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
12 | ऑग्सबर्ग | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 25 |
13 | वोल्फ़्सबर्ग | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 24 |
14 | स्टटगर्ट | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | 22 |
15 | हर्था बर्लिन | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 21 |
16 | फ्रैंकफर्ट | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
17 | आर्मिनिया बीलेफेल्ड | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | 23 | -8 | 16 |
18 | ग्रुथर फर्थ | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 14 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | बेयर्न | 17 | 1 1 | 3 | 3 | 49 | 22 | 27 | 36 |
2 | बी लीवरकुसेनो | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 | 17 | 32 |
3 | डॉर्टमुंड | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 | 9 | 30 |
4 | फ्रीबर्ग | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 26 |
5 | आरबी लीपज़िग | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 23 |
6 | फ्रैंकफर्ट | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 |
7 | यूनियन बर्लिन | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 |
8 | एफसी कोल्नी | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 21 |
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 | 18 |
10 | वोल्फ़्सबर्ग | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 | 18 |
1 1 | बोरुसिया एम'बाच | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 |
12 | वीएफएल बोचुम | 17 | 4 | 2 | 1 1 | 17 | 35 | -18 | 14 |
13 | ऑग्सबर्ग | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 13 |
14 | आर्मिनिया बीलेफेल्ड | 17 | 3 | 3 | 1 1 | 12 | 30 | -18 | 12 |
15 | हर्था बर्लिन | 17 | 3 | 3 | 1 1 | 13 | 38 | -25 | 12 |
16 | स्टटगर्ट | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 1 1 |
17 | मेंज 05 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 | 1 1 |
18 | ग्रुथर फर्थ | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 49 | -36 | 4 |
सर्वश्रेष्ठ रक्षा
टीम | के खिलाफ लक्ष्यों | प्रति गेम औसत | साफ चादरें | |
1 | बेयर्न | 37 | 1.09 | 1 1 |
2 | आरबी लीपज़िग | 37 | 1.09 | 10 |
3 | यूनियन बर्लिन | 44 | 1.29 | 8 |
4 | मेंज 05 | 45 | 1.32 | 10 |
5 | फ्रीबर्ग | 46 | 1.35 | 10 |
6 | बी लीवरकुसेनो | 47 | 1.38 | 8 |
7 | फ्रैंकफर्ट | 49 | 1.44 | 5 |
8 | एफसी कोल्नी | 49 | 1.44 | 4 |
9 | डॉर्टमुंड | 52 | 1.53 | 7 |
10 | वीएफएल बोचुम | 52 | 1.53 | 7 |
1 1 | आर्मिनिया बीलेफेल्ड | 53 | 1.56 | 7 |
12 | वोल्फ़्सबर्ग | 54 | 1.59 | 1 1 |
13 | ऑग्सबर्ग | 56 | 1.65 | 9 |
14 | स्टटगर्ट | 59 | 1.74 | 4 |
15 | होफ़्फ़ेनहेम | 60 | 1.76 | 8 |
16 | बोरुसिया एम'बाच | 61 | 1.79 | 5 |
17 | हर्था बर्लिन | 71 | 2.09 | 6 |
18 | ग्रुथर फर्थ | 82 | 2.41 | 6 |
> पूर्ण संस्करण |
सबसे अच्छा हमला
टीम | गोल किए गए | प्रति गेम औसत | शीर्ष स्कोरर | |
1 | बेयर्न | 97 | 2.85 | लेवासडोवस्की |
2 | डॉर्टमुंड | 85 | 2.50 | ब्रूट हालंद |
3 | बी लीवरकुसेनो | 80 | 2.35 | शिक |
4 | आरबी लीपज़िग | 72 | 2.12 | नकुंकु |
5 | फ्रीबर्ग | 58 | 1.71 | ग्रिफो |
6 | होफ़्फ़ेनहेम | 58 | 1.71 | रटर |
7 | बोरुसिया एम'बाच | 54 | 1.59 | हॉफमैन |
8 | एफसी कोल्नी | 52 | 1.53 | मोडेस्टी |
9 | मेंज 05 | 50 | 1.47 | बुर्कार्डो |
10 | यूनियन बर्लिन | 50 | 1.47 | अवोनियि |
1 1 | फ्रैंकफर्ट | 45 | 1.32 | बोर्रे |
12 | वोल्फ़्सबर्ग | 43 | 1.26 | नमेचा |
13 | स्टटगर्ट | 41 | 1.21 | कलाजद्ज़िक |
14 | ऑग्सबर्ग | 39 | 1.15 | ग्रेगोरिट्स्चो |
15 | वीएफएल बोचुम | 38 | 1.12 | पोल्टर |
16 | हर्था बर्लिन | 37 | 1.09 | जोवेटिक |
17 | ग्रुथर फर्थ | 28 | 0.82 | ह्रगोटा |
18 | आर्मिनिया बीलेफेल्ड | 27 | 0.79 | ओकुगावा |
> पूर्ण संस्करण |
शीर्ष स्कोरर
खिलाड़ी
लक्ष्य
1
अंतिम लक्ष्य: बनाम वोल्फ्सबर्ग (ए, 14 मई, 2022)
ब्रेसेस: 7, हैट्रिक: 2
ब्रेसेस: 7, हैट्रिक: 2
35
2
अंतिम लक्ष्य: बनाम हॉफेनहाइम (ए, 7 मई, 2022)
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 0, चौगुनी: 1
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 0, चौगुनी: 1
24
3
अंतिम लक्ष्य: बनाम हर्था बर्लिन (एच, 14 मई, 2022)
ब्रेसेस: 7, हैट्रिक: 1
ब्रेसेस: 7, हैट्रिक: 1
22
4
अंतिम लक्ष्य: बनाम स्टटगार्ट (ए, 14 मई, 2022)
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 0
20
4
अंतिम लक्ष्य: बनाम ऑग्सबर्ग (H, 8 मई, 2022)
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 0
20
6
अंतिम लक्ष्य: बनाम वीएफएल बोचम (एच, 14 मई, 2022)
ब्रेसेस: 2, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 2, हैट्रिक: 0
15
8
अंतिम लक्ष्य: बनाम हॉफेनहाइम (ए, 7 मई, 2022)
ब्रेसेस: 1, हैट्रिक: 1
ब्रेसेस: 1, हैट्रिक: 1
13
9
अंतिम लक्ष्य: बनाम हॉफेनहाइम (एच, 14 मई, 2022)
ब्रेसेस: 3, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 3, हैट्रिक: 0
12
9
अंतिम लक्ष्य: बनाम बायर्न म्यूनिख (एच, 14 मई, 2022)
ब्रेसेस: 1, हैट्रिक: 1
ब्रेसेस: 1, हैट्रिक: 1
12
क्या तुम्हें पता था...?