बुंडेसलिगा टेबल
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
1 | बेयर लीवरकुसेनबी लीवरकुसेनो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | बॉरूसिया डॉर्टमंडडॉर्टमुंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | बोरुसिया मोनचेंग्लादबाकबोरुसिया एम'बाच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्टफ्रैंकफर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | ऑग्सबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | बायर्न म्यूनिखबेयर्न | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | एफसी कोल्नी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | यूनियन बर्लिनयूनियन बर्लिन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | मेंज 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | हर्था बर्लिन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 1 | आरबी लीपज़िग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | फ्रीबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | शाल्के 04शाल्के | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | होफ़्फ़ेनहेम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | स्टटगर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | वीएफएल बोचुमवीएफएल बोचुम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | वोल्फ़्सबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | वेडर ब्रेमेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | ऑग्सबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | बी लीवरकुसेनो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | बेयर्न | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | बोरुसिया एम'बाच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | डॉर्टमुंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | एफसी कोल्नी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | फ्रैंकफर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | हर्था बर्लिन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | मेंज 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | आरबी लीपज़िग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | शाल्के | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | स्टटगर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | यूनियन बर्लिन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | वीएफएल बोचुम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | वेडर ब्रेमेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | वोल्फ़्सबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | ऑग्सबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | बी लीवरकुसेनो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | बेयर्न | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | बोरुसिया एम'बाच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | डॉर्टमुंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | एफसी कोल्नी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | फ्रैंकफर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | हर्था बर्लिन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | मेंज 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | आरबी लीपज़िग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | शाल्के | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | स्टटगर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | यूनियन बर्लिन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | वीएफएल बोचुम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | वेडर ब्रेमेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | वोल्फ़्सबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्या तुम्हें पता था...?