टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | बर्मिंघम सिटीबर्मिंघम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ब्लैकबर्न रोवर्सकाला जला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ब्लैकपूल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ब्रिस्टल सिटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | बर्नले | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | कार्डिफ़ सिटीकार्डिफ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | कोवेंट्री सिटीकोवेंट्री | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | हडर्सफ़ील्ड टाउनहडर्सफ़ील्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | हल सिटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ल्यूटन टाउनल्यूटन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | मिडिल्सब्रा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | मिलवॉल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | नॉर्विच सिटीनॉर्विच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | प्रेस्टन नॉर्थ एंडप्रेस्टन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | क्वींस पार्क रेंजर्सक्यूपीआर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | पढ़ना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | रॉदरहैम युनाइटेडरॉदरहैम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | शेफ़ील्ड युनाइटेडशेफ यूडीटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | स्टोक शहरईधन झोंकना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | सुंदरलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | स्वानसी सिटीस्वानसी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | वॉटफ़ोर्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियनवेस्ट ब्रोम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | विगन एथलेटिकविगान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> पूर्ण संस्करण |