चैंपियनशिप 2021-22 अवलोकन
लीग तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | बर्मिंघम सिटीबर्मिंघम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ब्लैकबर्न रोवर्सकाला जला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ब्लैकपूल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ब्रिस्टल सिटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | बर्नले | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | कार्डिफ़ सिटीकार्डिफ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | कोवेंट्री सिटीकोवेंट्री | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | हडर्सफ़ील्ड टाउनहडर्सफ़ील्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | हल सिटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ल्यूटन टाउनल्यूटन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | मिडिल्सब्रा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | मिलवॉल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | नॉर्विच सिटीनॉर्विच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | प्रेस्टन नॉर्थ एंडप्रेस्टन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | क्वींस पार्क रेंजर्सक्यूपीआर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | पढ़ना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | रॉदरहैम युनाइटेडरॉदरहैम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | शेफ़ील्ड युनाइटेडशेफ यूडीटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | स्टोक शहरईधन झोंकना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | सुंदरलैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | स्वानसी सिटीस्वानसी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | वॉटफ़ोर्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियनवेस्ट ब्रोम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | विगन एथलेटिकविगान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> पूर्ण संस्करण |
फॉर्म गाइड
टीम | लास्ट सिक्स (सबसे पुराना पहला) | सार्वजनिक टेलीफोन | ||
1 | हडर्सफ़ील्ड | 16 | ||
2 | बौर्नेमौथ | 14 | ||
3 | नॉट एम फॉरेस्ट | 13 | ||
4 | शेफ यूडीटी | 1 1 | ||
5 | ब्रिस्टल सिटी | 1 1 | ||
6 | मिलवॉल | 1 1 | ||
7 | वेस्ट ब्रोम | 10 | ||
8 | प्रेस्टन | 10 | ||
9 | ल्यूटन | 10 | ||
10 | पीटरबरो | 10 | ||
1 1 | ईधन झोंकना | 10 | ||
12 | हल सिटी | 10 | ||
13 | मिडिल्सब्रा | 8 | ||
14 | कोवेंट्री | 8 | ||
15 | काला जला | 7 | ||
16 | क्यूपीआर | 7 | ||
17 | फुलहम | 7 | ||
18 | ब्लैकपूल | 7 | ||
19 | डर्बी | 6 | ||
20 | कार्डिफ | 4 | ||
21 | पढ़ना | 4 | ||
22 | स्वानसी | 4 | ||
23 | बर्मिंघम | 2 | ||
24 | बार्नस्ली | 1 | ||
> पूर्ण संस्करण |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | फुलहम | 23 | 14 | 4 | 5 | 56 | 20 | 36 | 46 |
2 | बौर्नेमौथ | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 21 | 20 | 46 |
3 | मिलवॉल | 23 | 13 | 6 | 4 | 32 | 16 | 16 | 45 |
4 | हडर्सफ़ील्ड | 23 | 13 | 6 | 4 | 35 | 23 | 12 | 45 |
5 | शेफ यूडीटी | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 15 | 23 | 44 |
6 | वेस्ट ब्रोम | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 16 | 17 | 44 |
7 | मिडिल्सब्रा | 23 | 14 | 2 | 7 | 34 | 21 | 13 | 44 |
8 | नॉट एम फॉरेस्ट | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | 22 | 21 | 43 |
9 | ल्यूटन | 23 | 12 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 43 |
10 | काला जला | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 26 | 10 | 41 |
1 1 | प्रेस्टन | 23 | 9 | 10 | 4 | 33 | 28 | 5 | 37 |
12 | क्यूपीआर | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 | 36 |
13 | ब्लैकपूल | 23 | 1 1 | 3 | 9 | 29 | 26 | 3 | 36 |
14 | ईधन झोंकना | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 35 |
15 | कोवेंट्री | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 26 | 6 | 35 |
16 | स्वानसी | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 27 | 3 | 35 |
17 | ब्रिस्टल सिटी | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | 4 | 32 |
18 | बर्मिंघम | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 33 | -6 | 27 |
19 | पीटरबरो | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 25 |
20 | हल सिटी | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 28 | -6 | 25 |
21 | कार्डिफ | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 29 | -7 | 25 |
22 | बार्नस्ली | 23 | 5 | 7 | 1 1 | 18 | 29 | -1 1 | 22 |
23 | पढ़ना | 23 | 7 | 5 | 1 1 | 33 | 44 | -1 1 | 20 |
24 | डर्बी | 23 | 1 1 | 7 | 5 | 30 | 22 | 8 | 19 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | फुलहम | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 23 | 27 | 44 |
2 | बौर्नेमौथ | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 | 15 | 42 |
3 | नॉट एम फॉरेस्ट | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 18 | 12 | 37 |
4 | हडर्सफ़ील्ड | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 | 37 |
5 | ल्यूटन | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 32 |
6 | शेफ यूडीटी | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 31 |
7 | क्यूपीआर | 23 | 9 | 3 | 1 1 | 30 | 34 | -4 | 30 |
8 | कोवेंट्री | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 33 | -5 | 29 |
9 | काला जला | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | -1 | 28 |
10 | कार्डिफ | 23 | 8 | 4 | 1 1 | 28 | 39 | -1 1 | 28 |
1 1 | ईधन झोंकना | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 | 27 |
12 | प्रेस्टन | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 | 27 |
13 | मिडिल्सब्रा | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 26 |
14 | हल सिटी | 23 | 7 | 5 | 1 1 | 19 | 26 | -7 | 26 |
15 | स्वानसी | 23 | 7 | 5 | 1 1 | 28 | 41 | -13 | 26 |
16 | ब्लैकपूल | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 24 |
17 | मिलवॉल | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 | -8 | 24 |
18 | वेस्ट ब्रोम | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 29 | -10 | 23 |
19 | ब्रिस्टल सिटी | 23 | 7 | 2 | 14 | 29 | 48 | -19 | 23 |
20 | बर्मिंघम | 23 | 4 | 8 | 1 1 | 23 | 42 | -19 | 20 |
21 | पढ़ना | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 43 | -22 | 15 |
22 | पीटरबरो | 23 | 3 | 3 | 17 | 16 | 54 | -38 | 12 |
23 | बार्नस्ली | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 44 | -29 | 8 |
24 | डर्बी | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 31 | -16 | -6 |
सर्वश्रेष्ठ रक्षा
टीम | के खिलाफ लक्ष्यों | प्रति गेम औसत | साफ चादरें | |
1 | बौर्नेमौथ | 39 | 0.85 | 21 |
2 | नॉट एम फॉरेस्ट | 40 | 0.87 | 17 |
3 | फुलहम | 43 | 0.93 | 17 |
4 | मिलवॉल | 45 | 0.98 | 14 |
5 | शेफ यूडीटी | 45 | 0.98 | 20 |
6 | वेस्ट ब्रोम | 45 | 0.98 | 19 |
7 | हडर्सफ़ील्ड | 47 | 1.02 | 19 |
8 | काला जला | 50 | 1.09 | 15 |
9 | मिडिल्सब्रा | 50 | 1.09 | 16 |
10 | ईधन झोंकना | 52 | 1.13 | 15 |
1 1 | डर्बी | 53 | 1.15 | 14 |
12 | हल सिटी | 54 | 1.17 | 15 |
13 | ल्यूटन | 55 | 1.20 | 19 |
14 | प्रेस्टन | 56 | 1.22 | 13 |
15 | ब्लैकपूल | 58 | 1.26 | 1 1 |
16 | कोवेंट्री | 59 | 1.28 | 10 |
17 | क्यूपीआर | 59 | 1.28 | 12 |
18 | कार्डिफ | 68 | 1.48 | 7 |
19 | स्वानसी | 68 | 1.48 | 16 |
20 | बार्नस्ली | 73 | 1.59 | 7 |
21 | बर्मिंघम | 75 | 1.63 | 14 |
22 | ब्रिस्टल सिटी | 77 | 1.67 | 6 |
23 | पीटरबरो | 87 | 1.89 | 6 |
24 | पढ़ना | 87 | 1.89 | 5 |
> पूर्ण संस्करण |
सबसे अच्छा हमला
टीम | गोल किए गए | प्रति गेम औसत | शीर्ष स्कोरर | |
1 | फुलहम | 106 | 2.30 | मित्रोविक |
2 | बौर्नेमौथ | 74 | 1.61 | सोलंकी |
3 | नॉट एम फॉरेस्ट | 73 | 1.59 | जॉनसन |
4 | हडर्सफ़ील्ड | 64 | 1.39 | बालक |
5 | ल्यूटन | 63 | 1.37 | अदेबायो |
6 | शेफ यूडीटी | 63 | 1.37 | तीखा |
7 | ब्रिस्टल सिटी | 62 | 1.35 | वीमन्न |
8 | कोवेंट्री | 60 | 1.30 | ग्योकेरेस |
9 | क्यूपीआर | 60 | 1.30 | स्लेटी |
10 | काला जला | 59 | 1.28 | ब्रेरेटन डियाज़ू |
1 1 | मिडिल्सब्रा | 59 | 1.28 | बदमाशों |
12 | स्वानसी | 58 | 1.26 | पिरोए |
13 | ईधन झोंकना | 57 | 1.24 | भूरा |
14 | ब्लैकपूल | 54 | 1.17 | मदीन |
15 | पढ़ना | 54 | 1.17 | तीव्र |
16 | मिलवॉल | 53 | 1.15 | अफ़ोब |
17 | प्रेस्टन | 52 | 1.13 | रीस जैकबसेन |
18 | वेस्ट ब्रोम | 52 | 1.13 | देना |
19 | बर्मिंघम | 50 | 1.09 | होगन |
20 | कार्डिफ | 50 | 1.09 | चकमक |
21 | डर्बी | 45 | 0.98 | लॉरेंस |
22 | पीटरबरो | 43 | 0.93 | क्लार्क-हैरिस |
23 | हल सिटी | 41 | 0.89 | लुईस-कुम्हार |
24 | बार्नस्ली | 33 | 0.72 | मॉरिस |
> पूर्ण संस्करण |
शीर्ष स्कोरर
खिलाड़ी
लक्ष्य
1
अंतिम लक्ष्य: बनाम ल्यूटन टाउन (एच, 2 मई, 2022)
ब्रेसेस: 9, हैट्रिक: 3
ब्रेसेस: 9, हैट्रिक: 3
43
2
अंतिम लक्ष्य: बनाम ब्लैकबर्न रोवर्स (ए, 30 अप्रैल, 2022)
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 0
29
3
अंतिम लक्ष्य: बनाम बर्मिंघम सिटी (ए, 7 मई, 2022)
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 1
ब्रेसेस: 4, हैट्रिक: 1
22
3
अंतिम लक्ष्य: बनाम बॉर्नमाउथ (एच, 26 अप्रैल, 2022)
ब्रेसेस: 3, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 3, हैट्रिक: 0
22
3
अंतिम लक्ष्य: बनाम हल सिटी (एच, 30 अप्रैल, 2022)
ब्रेसेस: 5, हैट्रिक: 1
ब्रेसेस: 5, हैट्रिक: 1
22
6
अंतिम लक्ष्य: बनाम बार्न्सले (एच, 7 मई, 2022)
ब्रेसेस: 3, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 3, हैट्रिक: 0
18
7
अंतिम लक्ष्य: बनाम स्टोक सिटी (ए, 7 मई, 2022)
ब्रेसेस: 2, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 2, हैट्रिक: 0
17
8
अंतिम लक्ष्य: बनाम ब्लैकपूल (H, अप्रैल 23, 2022)
ब्रेसेस: 2, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 2, हैट्रिक: 0
16
8
अंतिम लक्ष्य: बनाम हल सिटी (ए, 7 मई, 2022)
ब्रेसेस: 1, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 1, हैट्रिक: 0
16
8
अंतिम लक्ष्य: बनाम मिडिल्सब्रा (एच, 7 मई, 2022)
ब्रेसेस: 3, हैट्रिक: 0
ब्रेसेस: 3, हैट्रिक: 0
16
क्या तुम्हें पता था...?