टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | एक्रिंगटन स्टेनलीएक्रिंग्टन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | बार्नस्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | बोल्टन वांडरर्सपर वज्रपात | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ब्रिस्टल रोवर्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | बर्टन एल्बियन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | कैम्ब्रिज यूनाइटेडकैंब्रिज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | चार्लटन एथलेटिकचार्लटन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | चेल्टेनहैम टाउनCheltenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | डर्बी काउंटीडर्बी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | एक्सेटर सिटीएक्सेटर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | फ्लीटवुड टाउनफ़्लीटवुड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | वन ग्रीन रोवर्सहरे वन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | इप्सविच टाउनइप्सविच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | लिंकन सिटीलिंकन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | एमके डोंस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | मोरकैंबे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ऑक्सफोर्ड यूनाइटेडऑक्सफोर्ड यूडीटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | पीटरबरो यूनाइटेडपीटरबरो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | प्लायमाउथ अर्गिलप्लीमेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | पोर्ट वेले | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | पोर्ट्समाउथ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | शेफ़ील्ड बुधवारशेफ वेड्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | श्रुस्बरी टाउनश्रूज़बरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | वायकोम्बे वांडरर्सवाईकॉम्ब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> पूर्ण संस्करण |