लीग टू टेबल
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
1 | एएफसी विंबलडन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | ठेलाठेला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ब्रैडफोर्ड सिटीब्रैडफोर्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | कार्लिस्ले युनाइटेडकर्लाए | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | कोलचेस्टर यूनाइटेडकोलचेस्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | क्रॉली टाउनक्रॉले | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | क्रेवे एलेक्जेंड्राक्रीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | डोनकास्टर रोवर्सDoncaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | जिल्लिंघम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | ग्रिम्सबी टाउन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 1 | हैरोगेट टाउनहैरोगेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | हार्टलेपूल युनाइटेडहार्टलेपूल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | लेयटन ओरिएंट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | मैन्सफील्ड टाउनमैंसफ़ील्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | न्यूपोर्ट काउंटीन्यूपोर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | नॉर्थम्प्टन टाउननॉर्थम्प्टन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | रोचडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | सैलफोर्ड सिटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | स्टीवनेज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | स्टॉकपोर्ट काउंटीस्टॉकपोर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | सटन यूनाइटेडSUTTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | स्विंडन टाउनस्विंदोन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | ट्रॅनमेरे रोवर्सट्रैन्मेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | वॉल्सॉल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | एएफसी विंबलडन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ठेला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ब्रैडफोर्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | कर्लाए | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | कोलचेस्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | क्रॉले | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | क्रीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Doncaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | जिल्लिंघम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ग्रिम्सबी टाउन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | हैरोगेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | हार्टलेपूल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | लेयटन ओरिएंट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | मैंसफ़ील्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | न्यूपोर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | नॉर्थम्प्टन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | रोचडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | सैलफोर्ड सिटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | स्टॉकपोर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SUTTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | स्विंदोन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ट्रैन्मेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | वॉल्सॉल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | एएफसी विंबलडन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ठेला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ब्रैडफोर्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | कर्लाए | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | कोलचेस्टर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | क्रॉले | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | क्रीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Doncaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | जिल्लिंघम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ग्रिम्सबी टाउन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | हैरोगेट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | हार्टलेपूल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | लेयटन ओरिएंट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | मैंसफ़ील्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | न्यूपोर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | नॉर्थम्प्टन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | रोचडेल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | सैलफोर्ड सिटी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | स्टॉकपोर्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SUTTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | स्विंदोन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ट्रैन्मेयर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | वॉल्सॉल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्या तुम्हें पता था...?