लिग 1 टेबल
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
1 | अज़ाशियो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | एन्जर्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | औक्सरे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ब्रेस्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | लेंस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | लिली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | लोरीएंट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | मोनाकोमोनाको | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | मोंटपेलियर एचएससीमॉन्टपीलियर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 1 | नांतनांत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | अच्छा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ल्यों | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | मारसैल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | पेरिस सेंट जर्मेनपीएसजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | रैम्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | रेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | स्ट्रासबर्गस्ट्रासबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | टूलूस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | ट्रोयेस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | अज़ाशियो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | एन्जर्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | औक्सरे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ब्रेस्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | लेंस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | लिली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ल्यों | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | मारसैल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | मोनाको | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | मॉन्टपीलियर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | नांत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | अच्छा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | पीएसजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | रैम्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | रेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | स्ट्रासबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | टूलूस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ट्रोयेस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | अज़ाशियो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | एन्जर्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | औक्सरे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ब्रेस्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | लेंस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | लिली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ल्यों | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | मारसैल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | मोनाको | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 1 | मॉन्टपीलियर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | नांत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | अच्छा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | पीएसजी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | रैम्स | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | रेन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | स्ट्रासबर्ग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | टूलूस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ट्रोयेस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
क्या तुम्हें पता था...?