मेजर लीग सॉकर टेबल
पूर्वी सम्मेलन
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
1 | फिलाडेल्फिया संघफ़िलाडेल्फ़िया | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 22 | 12 | 10 | 29 | ||||
2 | न्यूयॉर्क शहर FCएनवाई सिटी | 15 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 | 27 | ||||
3 | न्यूयॉर्क रेड बुलएनवाई रेड बुल | 17 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 26 | ||||
4 | सीएफ़ मॉन्ट्रियलमॉन्ट्रियल | 16 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 28 | 2 | 26 | ||||
5 | ऑरलैंडो सिटी | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 25 | ||||
6 | न्यू इंग्लैंड क्रांतिन्यू इंग्लैंड | 17 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | 6 | 6 | 5 | 27 | 26 | 1 | 24 | ||||
7 | एफसी सिनसिनाटीसिनसिनाटी | 16 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 1 | 4 | 2 | 3 | 1 1 | 15 | 7 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 23 | ||||
8 | इंटर मियामीइंटर मियामी | 16 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 6 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 21 | ||||
9 | शेर्लोट एफसीशेर्लोट एफसी | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 | 6 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 20 | ||||
10 | अटलांटा यूनाइटेडअटलांटा | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 | ||||
1 1 | कोलंबस क्रू | 15 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 | ||||
12 | टोरंटो | 16 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | 5 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 18 | ||||
13 | शिकागो की आग | 16 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 | ||||
14 | डीसी यूनाइटेड | 15 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 |
पश्चिमी सम्मेलन
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
1 | लॉस एंजिल्स एफसीलॉस एंजिल्स | 16 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 33 | ||||
2 | असली साल्ट लेकसॉल्ट झील | 17 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 8 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 29 | ||||
3 | ऑस्टिन एफसीऑस्टिन | 16 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | 1 1 | 28 | ||||
4 | डलास | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 26 | ||||
5 | नैशविले एससीनैशविल | 17 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 26 | ||||
6 | लॉस एंजिल्स गैलेक्सीला गैलेक्सी | 15 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 24 | ||||
7 | सिएटल साउंडर्ससिएटल | 15 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 | ||||
8 | ह्यूस्टन डायनमोह्यूस्टन | 16 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 1 | 6 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 21 | ||||
9 | वैंकूवर व्हाइटकैप्सवैंकूवर | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | 6 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 21 | ||||
10 | पोर्टलैंड टिम्बर्सपोर्टलैंड | 17 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | 4 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 | ||||
1 1 | कोलोराडो रैपिड्सकोलोराडो | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 | ||||
12 | मिनेसोटा यूनाइटेडमिनेसोटा यूडीटी | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | ||||
13 | स्पोर्टिंग कैनसस सिटीकान्सास | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 16 | ||||
14 | सैन जोस भूकंपभूकंप | 16 | 3 | 4 | 1 | 17 | 16 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | 3 | 6 | 7 | 25 | 34 | -9 | 15 |
समग्र तालिका
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
1 | लॉस एंजिल्स एफसीलॉस एंजिल्स | 16 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 33 | ||||
2 | फिलाडेल्फिया संघफ़िलाडेल्फ़िया | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 22 | 12 | 10 | 29 | ||||
3 | असली साल्ट लेकसॉल्ट झील | 17 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 8 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 29 | ||||
4 | ऑस्टिन एफसीऑस्टिन | 16 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 8 | 4 | 4 | 31 | 20 | 1 1 | 28 | ||||
5 | न्यूयॉर्क शहर FCएनवाई सिटी | 15 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 | 27 | ||||
6 | डलास | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 26 | ||||
7 | न्यूयॉर्क रेड बुलएनवाई रेड बुल | 17 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 26 | ||||
8 | नैशविले एससीनैशविल | 17 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 26 | ||||
9 | सीएफ़ मॉन्ट्रियलमॉन्ट्रियल | 16 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 28 | 2 | 26 | ||||
10 | न्यू इंग्लैंड क्रांतिन्यू इंग्लैंड | 18 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | 6 | 7 | 5 | 27 | 26 | 1 | 25 | ||||
1 1 | ऑरलैंडो सिटी | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 25 | ||||
12 | लॉस एंजिल्स गैलेक्सीला गैलेक्सी | 15 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 24 | ||||
13 | सिएटल साउंडर्ससिएटल | 15 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 | ||||
14 | एफसी सिनसिनाटीसिनसिनाटी | 16 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 1 | 4 | 2 | 3 | 1 1 | 15 | 7 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 23 | ||||
15 | वैंकूवर व्हाइटकैप्सवैंकूवर | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | 6 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 22 | ||||
16 | ह्यूस्टन डायनमोह्यूस्टन | 16 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 1 | 6 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 21 | ||||
17 | इंटर मियामीइंटर मियामी | 16 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 6 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 21 | ||||
18 | शेर्लोट एफसीशेर्लोट एफसी | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 | 6 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 20 | ||||
19 | अटलांटा यूनाइटेडअटलांटा | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 | ||||
20 | पोर्टलैंड टिम्बर्सपोर्टलैंड | 17 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | 4 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 | ||||
21 | कोलोराडो रैपिड्सकोलोराडो | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 | ||||
22 | कोलंबस क्रू | 15 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 18 | ||||
23 | मिनेसोटा यूनाइटेडमिनेसोटा यूडीटी | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | ||||
24 | टोरंटो | 16 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | 5 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 18 | ||||
25 | स्पोर्टिंग कैनसस सिटीकान्सास | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 16 | ||||
26 | सैन जोस भूकंपभूकंप | 16 | 3 | 4 | 1 | 17 | 16 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | 3 | 6 | 7 | 25 | 34 | -9 | 15 | ||||
27 | शिकागो की आग | 16 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 | ||||
28 | डीसी यूनाइटेड | 15 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | एनवाई सिटी | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 20 |
2 | लॉस एंजिल्स | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 1 1 | 20 |
3 | सॉल्ट झील | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 20 |
4 | शेर्लोट एफसी | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 1 | 5 | 6 | 18 |
5 | कोलोराडो | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
6 | फ़िलाडेल्फ़िया | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 1 | 5 | 6 | 17 |
7 | इंटर मियामी | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 17 |
8 | सिएटल | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 16 |
9 | डलास | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 |
10 | वैंकूवर | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 1 | 8 | 3 | 16 |
1 1 | ऑस्टिन | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 |
12 | अटलांटा | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 |
13 | मॉन्ट्रियल | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 |
14 | ह्यूस्टन | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
15 | न्यू इंग्लैंड | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
16 | टोरंटो | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 |
17 | भूकंप | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 16 | 1 | 13 |
18 | ला गैलेक्सी | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
19 | पोर्टलैंड | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
20 | ऑरलैंडो सिटी | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 1 | 14 | -3 | 12 |
21 | मिनेसोटा यूडीटी | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 1 1 |
22 | कान्सास | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 1 |
23 | एनवाई रेड बुल | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
24 | कोलंबस क्रू | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
25 | डीसी यूनाइटेड | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 |
26 | नैशविल | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
27 | सिनसिनाटी | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 1 | 1 | 9 |
28 | शिकागो की आग | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | नैशविल | 1 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 17 |
2 | एनवाई रेड बुल | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 16 |
3 | सिनसिनाटी | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 1 | 15 | -4 | 14 |
4 | लॉस एंजिल्स | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
5 | ऑरलैंडो सिटी | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
6 | ऑस्टिन | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
7 | फ़िलाडेल्फ़िया | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 7 | 4 | 12 |
8 | ला गैलेक्सी | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 1 |
9 | मॉन्ट्रियल | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 1 1 |
10 | डलास | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 1 | 9 | 2 | 10 |
1 1 | न्यू इंग्लैंड | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 |
12 | सॉल्ट झील | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 9 |
13 | कोलंबस क्रू | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
14 | एनवाई सिटी | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
15 | सिएटल | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
16 | मिनेसोटा यूडीटी | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
17 | पोर्टलैंड | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
18 | ह्यूस्टन | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 1 | -3 | 6 |
19 | वैंकूवर | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 6 |
20 | शिकागो की आग | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 |
21 | कान्सास | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 5 |
22 | अटलांटा | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
23 | डीसी यूनाइटेड | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
24 | इंटर मियामी | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 |
25 | टोरंटो | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 3 |
26 | भूकंप | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 2 |
27 | शेर्लोट एफसी | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 2 |
28 | कोलोराडो | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 2 |
क्या तुम्हें पता था...?