सुपर लीग टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | टीएफ | प्रादेशिक सेना | टीडी | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | सेंट हेलेन्स | 16 | 14 | 0 | 2 | 404 | 170 | 74 | 31 | 43 | 28 |
2 | विगन वारियर्स | 16 | 12 | 0 | 4 | 434 | 301 | 77 | 53 | 24 | 24 |
3 | हडर्सफ़ील्ड जायंट्स | 16 | 1 1 | 1 | 4 | 379 | 266 | 67 | 47 | 20 | 23 |
4 | कैटलन ड्रेगन | 16 | 1 1 | 0 | 5 | 356 | 219 | 60 | 39 | 21 | 22 |
5 | हल एफसी | 15 | 8 | 0 | 7 | 292 | 270 | 53 | 47 | 6 | 16 |
6 | कैसलफोर्ड टाइगर्स | 16 | 8 | 0 | 8 | 334 | 350 | 59 | 59 | 0 | 16 |
7 | हल किंग्स्टन रोवर्स | 16 | 7 | 0 | 9 | 281 | 336 | 51 | 61 | -10 | 14 |
8 | सैलफोर्ड रेड डेविल्स | 16 | 6 | 0 | 10 | 365 | 395 | 63 | 70 | -7 | 12 |
9 | वारिंगटन भेड़ियों | 16 | 6 | 0 | 10 | 300 | 380 | 53 | 66 | -13 | 12 |
10 | लीड्स राइनो | 16 | 5 | 1 | 10 | 261 | 322 | 46 | 58 | -12 | 1 1 |
1 1 | वेकफील्ड ट्रिनिटी | 15 | 4 | 0 | 1 1 | 238 | 422 | 42 | 75 | -33 | 8 |
12 | टूलूज़ ओलंपिक | 16 | 2 | 0 | 14 | 236 | 449 | 41 | 80 | -39 | 4 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | सेंट हेलेन्स | 8 | 8 | 0 | 0 | 204 | 68 | 16 |
2 | विगन वारियर्स | 7 | 7 | 0 | 0 | 231 | 104 | 14 |
3 | कैटलन ड्रेगन | 8 | 7 | 0 | 1 | 222 | 92 | 14 |
4 | हडर्सफ़ील्ड जायंट्स | 8 | 7 | 0 | 1 | 215 | 128 | 14 |
5 | कैसलफोर्ड टाइगर्स | 8 | 6 | 0 | 2 | 188 | 130 | 12 |
6 | हल एफसी | 7 | 6 | 0 | 1 | 179 | 118 | 12 |
7 | सैलफोर्ड रेड डेविल्स | 8 | 5 | 0 | 3 | 229 | 148 | 10 |
8 | हल किंग्स्टन रोवर्स | 9 | 5 | 0 | 4 | 187 | 182 | 10 |
9 | वारिंगटन भेड़ियों | 9 | 4 | 0 | 5 | 178 | 192 | 8 |
10 | लीड्स राइनो | 8 | 3 | 1 | 4 | 113 | 129 | 7 |
1 1 | वेकफील्ड ट्रिनिटी | 7 | 3 | 0 | 4 | 124 | 152 | 6 |
12 | टूलूज़ ओलंपिक | 8 | 2 | 0 | 6 | 154 | 213 | 4 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | सेंट हेलेन्स | 8 | 6 | 0 | 2 | 200 | 102 | 12 |
2 | विगन वारियर्स | 9 | 5 | 0 | 4 | 203 | 197 | 10 |
3 | हडर्सफ़ील्ड जायंट्स | 8 | 4 | 1 | 3 | 164 | 138 | 9 |
4 | कैटलन ड्रेगन | 8 | 4 | 0 | 4 | 134 | 127 | 8 |
5 | हल एफसी | 8 | 2 | 0 | 6 | 113 | 152 | 4 |
6 | लीड्स राइनो | 8 | 2 | 0 | 6 | 148 | 193 | 4 |
7 | हल किंग्स्टन रोवर्स | 7 | 2 | 0 | 5 | 94 | 154 | 4 |
8 | वारिंगटन भेड़ियों | 7 | 2 | 0 | 5 | 122 | 188 | 4 |
9 | कैसलफोर्ड टाइगर्स | 8 | 2 | 0 | 6 | 146 | 220 | 4 |
10 | सैलफोर्ड रेड डेविल्स | 8 | 1 | 0 | 7 | 136 | 247 | 2 |
1 1 | वेकफील्ड ट्रिनिटी | 8 | 1 | 0 | 7 | 114 | 270 | 2 |
12 | टूलूज़ ओलंपिक | 8 | 0 | 0 | 8 | 82 | 236 | 0 |
क्या तुम्हें पता था...?